Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cárter del filtro de acero inoxidable de alta calidad del cartucho de 304 mulit de los SS | Material: | 316L,SUS304,Stainless Steel 304/316 |
---|---|---|---|
Uso: | Purificación del agua, cárter del filtro de bolso, categoría alimenticia o uso industrial, circuito | Longitud: | 5inch 10inch 20inch, 40", 20", 5"/10"/20"/30", 423m m |
Tipo: | Vivienda, costura e inconsútil, filtro de agua | Uso: | Tratamiento de aguas |
Diámetro: | 230-1000m m, 450m m, 167~1000m m, 90m m | Color: | azul, de plata |
Presión del diseño: | no más que 0,6 Mpa, 0.6~1.6Mpa, 0.8Mpa, 10 kg/cm2 | Función: | Materia suspendida de filtración, filtro de agua, filtración |
Design temperature: | 20℃~150℃,normal temperature,100℃,5 ℃ -100 ℃ | Certificación: | ISO9001 |
Alta luz: | cárter del filtro de acero inoxidable de bolso 304,cárter del filtro de acero inoxidable de bolso 316,cárter del filtro de bolso del diámetro ss de 230m m |
El filtro de bolso es una clase de equipo multiusos del filtro con la estructura nueva, pequeño volumen, operación simple y flexible, ahorro de la energía, eficacia alta, trabajo hermético y aplicabilidad fuerte. El filtro de bolso es un nuevo tipo de sistema del filtro. El filtro de bolso es apoyado por la cesta de la malla metálica dentro del bolso de filtro, los flujos líquidos en la entrada, el bolso de filtro se filtra hacia fuera del mercado, las impurezas se interceptan en el bolso de filtro, y pueden continuar siendo utilizado después de substituir el bolso de filtro.
Parámetros del producto
especificaciones (milímetros) | Filtre el número | Calibre de la entrada y del mercado (milímetros) |
100*550 | 1 | Dg15 |
200*550 | 3 | DG XIX |
250*550 | 5 | Dg25 |
300*600 | 7-9 | Dg40 |
350*600 | 9-12 | Dg50 |
400*1050 | 16-18 | Dg65 |
500*1050 | 25-30 | Dg65 |
550*1050 | 30-40 | Dg65 |
600*1050 | 45-50 | Dg100 |
800*1050 | 60-90 | Dg125 |
Introducción de la fábrica
Persona de Contacto: Hu
Teléfono: 008617367951718
Fax: 86-0318-8062880