Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1,5 años |
---|---|---|---|
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, | Lugar de origen: | Hebei, China |
Certificado: | ISO9001 | Forma: | Cilíndrico, rectángulo, cuadrado |
Somos fábrica: | OEM | muestra: | Muestra disponible |
Resaltar: | hoja de metal porosa,paño de alambre sinterizado |
Descripción sinterizada de la malla de alambre
la malla de alambre sinterizada se hace formar capas múltiples del panel de malla de alambre tejido juntas usando un proceso de la sinterización. Esto crea un material único que ofrece propiedades mecánicas excelentes. Es material ideal para la purificación y la filtración. Puede ser a partir de 5, 6 o 7 capas de malla de alambre.
El control de distribución del gas, la transmisión del polvo y la operación materiales de la fluidificación, son ampliamente utilizados en procedimientos de la industria. La tecnología de la fluidificación es el método importante de transmisión media, de transmisión de calor y de reacción química. Y el controlar de la distribución del gas necesita el elemento de la fluidificación que se hace de la placa sinterizada con buena permeabilidad.
El metal perforado sinterizó la malla de alambre | Grado del filtro (um) |
Estructura | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m2) |
2 - 200 | 30+Filter layer+30+φ4*5P*1.0T | 2,0 | 57 | |
30+Filter layer+30+φ5*7P*1.5T | 2,5 | 50 | ||
60+Filter layer+60+20+φ6*8P*2.0T | 3,0 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.0T | 3,5 | 54 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.5T | 4,0 | 55 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*3.0T | 4,3 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*4.0T | 5,3 | 51 |
Armadura llana Mesh Technical Parameters sinterizado | Estructura |
Grueso (milímetro) |
Peso (kilogramo m2) |
Porosidad (%) |
Capa filtrante + 60 | 0,5 | 1,6 | 60 | |
60 + capa filtrante + 60 | 0,7 | 2,4 | 56 | |
50 + capa filtrante + 20 | 1,0 | 3,3 | 58 | |
Capa filtrante + 20 + 8,5 | 2,0 | 6,5 | 58 | |
60 + capa filtrante + 40 + 20 | 1,0 | 4,4 | 44 | |
40 + capa filtrante + 20 + 16 | 1,7 | 6,2 | 54 | |
30 + capa filtrante + 60 + 20 + 16 | 1,9 | 5,3 | 52 | |
80 + capa filtrante + 30 + 10 + 8,5 | 2,5 | 8,8 | 55 | |
50 + capa filtrante + 40 + 20 + 40 + capa filtrante + 50 | 2,0 | 7,4 | 58 | |
Grado del filtro: 1 um - 200 um.
Este tipo malla del sínter se corte y se fabrica en diversos discos, tubos, cartuchos de filtro, y pantallas planas. |
Persona de Contacto: yuan tao
Teléfono: 008617367951787
Fax: 86-0318-8062880